青藏铁路列车时刻表:
青藏线:T27 T28 T222/T223 T221/T224 T22/T23 T21/T24 N918 N917 K918 K917
终点拉萨的列车情况:
|
车次 |
始发地/时间 |
里程(km) |
到达时间 |
硬座 |
硬卧(下) |
软卧(下) |
|
T27 |
北京西/ 21:30 |
4064 |
第三日20:58 |
389元 |
813元 |
1262元 |
|
T22/3 |
成都/ 18:18 |
3360 |
第三日18:28 |
331元 |
712元 |
1104元 |
|
T222/3 |
重庆/ 19:20 |
3654 |
第三日18:28 |
355元 |
754元 |
1168元 |
|
K917 |
兰州/16:45 |
2188 |
第二日22:30 |
242元 |
552元 |
854元 |
|
N917 |
西宁/20:07 |
1972 |
第二日22:30 |
226元 |
523元 |
813元 |
拉萨始发的列车情况:
|
车次 |
发车时间 |
里程(km) |
终点/到达时间 |
硬座 |
硬卧(下) |
软卧(下) |
|
T28 |
8:00 |
4064 |
北京西/第三日8:00 |
389元 |
813元 |
1262元 |
|
T21/4 |
9:05 |
3360 |
成都/第三日9:55 |
331元 |
712元 |
1104元 |
|
T221/4 |
9:05 |
3654 |
重庆/第三日9:55 |
355元 |
754元 |
1168元 |
|
K918 |
9:32 |
2188 |
兰州/第二日15:45 |
242元 |
552元 |
854元 |
|
N918 |
9:32 |
1972 |
西宁/第二日12:29 |
226元 |
523元 |
813元 |
| 详 细 情 况 |
车次 | T27 | 运行时间 | 47时28分 |
| 发车时间 | 21:30 | 到站时间 | 20:58 | |
| 类型 | 空调特快 | 全程 | 4064公里 | |
| 备注 | 无 | |||
| No. | <%Template[DoubleTrainNo]%>车站 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 |
| 1 | 北京西 | 当天 | 始发站 | 21:30 | 0公里 |
| 2 | 石家庄 | 当天 | 23:55 | 23:58 | 277公里 |
| 3 | 西安 | 第2天 | 09:06 | 09:21 | 1200公里 |
| 4 | 兰州 | 第2天 | 15:56 | 16:11 | 1876公里 |
| 5 | 西宁 | 第2天 | 19:04 | 19:12 | 2092公里 |
| 6 | 格尔木 | 第3天 | 06:21 | 06:41 | 2922公里 |
| 7 | 那曲 | 第3天 | 16:51 | 16:57 | 3742公里 |
| 8 | 拉萨 | 第3天 | 20:58 | 终点站 | 4064公里 |
| 详 细 情 况 |
车次 | T28 | 运行时间 | 48时0分 |
| 发车时间 | 08:00 | 到站时间 | 08:00 | |
| 类型 | 空调特快 | 全程 | 4064公里 | |
| 备注 | 无 | |||
| No. | <%Template[DoubleTrainNo]%>车站 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 |
| 1 | 拉萨 | 当天 | 始发站 | 08:00 | 0公里 |
| 2 | 那曲 | 当天 | 11:35 | 11:41 | 322公里 |
| 3 | 格尔木 | 当天 | 22:10 | 22:30 | 1142公里 |
| 4 | 西宁 | 第2天 | 09:39 | 09:45 | 1972公里 |
| 5 | 兰州 | 第2天 | 12:27 | 12:42 | 2188公里 |
| 6 | 西安 | 第2天 | 20:14 | 20:29 | 2864公里 |
| 7 | 石家庄 | 第3天 | 05:31 | 05:34 | 3787公里 |
| 8 | 北京西 | 第3天 | 08:00 | 终点站 | 4064公里 |
| 详 细 情 况 |
车次 | T222/T223 | 运行时间 | 47时8分 |
| 发车时间 | 19:20 | 到站时间 | 18:28 | |
| 类型 | 空调特快 | 全程 | 3654公里 | |
| 备注 | 无 | |||
| No. | <%Template[DoubleTrainNo]%>车站 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 |
| 1 | 重庆 | 当天 | 始发站 | 19:20 | 0公里 |
| 2 | 广安 | 当天 | 21:10 | 21:14 | 144公里 |
| 3 | 达州 | 当天 | 22:49 | 22:54 | 255公里 |
| 4 | 西安 | 第2天 | 06:11 | 06:27 | 790公里 |
| 5 | 宝鸡 | 第2天 | 08:00 | 08:02 | 963公里 |
| 6 | 兰州 | 第2天 | 13:33 | 13:48 | 1466公里 |
| 7 | 西宁 | 第2天 | 16:41 | 16:49 | 1682公里 |
| 8 | 格尔木 | 第3天 | 03:58 | 04:18 | 2512公里 |
| 9 | 那曲 | 第3天 | 14:18 | 14:24 | 3332公里 |
| 10 | 拉萨 | 第3天 | 18:28 | 终点站 | 3654公里 |
| 详 细 情 况 |
车次 | T221/T224 | 运行时间 | 48时50分 |
| 发车时间 | 09:05 | 到站时间 | 09:55 | |
| 类型 | 空调特快 | 全程 | 3654公里 | |
| 备注 | 无 | |||
| No. | <%Template[DoubleTrainNo]%>车站 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 |
| 1 | 拉萨 | 当天 | 始发站 | 09:05 | 0公里 |
| 2 | 那曲 | 当天 | 12:40 | 12:51 | 322公里 |
| 3 | 格尔木 | 当天 | 23:15 | 23:35 | 1142公里 |
| 4 | 西宁 | 第2天 | 11:10 | 11:20 | 1972公里 |
| 5 | 兰州 | 第2天 | 14:20 | 14:35 | 2188公里 |
| 6 | 宝鸡 | 第2天 | 21:15 | 21:24 | 2691公里 |
| 7 | 西安 | 第2天 | 22:57 | 23:15 | 2864公里 |
| 8 | 达州 | 第3天 | 06:31 | 06:37 | 3399公里 |
| 9 | 广安 | 第3天 | 07:58 | 08:03 | 3510公里 |
| 10 | 重庆 | 第3天 | 09:55 | 终点站 | 3654公里 |
| 详 细 情 况 |
车次 | T22/T23 | 运行时间 | 48时10分 |
| 发车时间 | 18:18 | 到站时间 | 18:28 | |
| 类型 | 空调特快 | 全程 | 3360公里 | |
| 备注 | 无 | |||
| No. | <%Template[DoubleTrainNo]%>车站 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 |
| 1 | 成都 | 当天 | 始发站 | 18:18 | 0公里 |
| 2 | 广元 | 当天 | 23:13 | 23:20 | 319公里 |
| 3 | 宝鸡 | 第2天 | 07:46 | 08:02 | 669公里 |
| 4 | 兰州 | 第2天 | 13:33 | 13:48 | 1172公里 |
| 5 | 西宁 | 第2天 | 16:41 | 16:49 | 1388公里 |
| 6 | 格尔木 | 第3天 | 03:58 | 04:18 | 2218公里 |
| 7 | 那曲 | 第3天 | 14:18 | 14:24 | 3038公里 |
| 8 | 拉萨 | 第3天 | 18:28 | 终点站 | 3360公里 |
| 详 细 情 况 |
车次 | T21/T24 | 运行时间 | 48时50分 |
| 发车时间 | 09:05 | 到站时间 | 09:55 | |
| 类型 | 空调特快 | 全程 | 3360公里 | |
| 备注 | 无 | |||
| No. | <%Template[DoubleTrainNo]%>车站 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 |
| 1 | 拉萨 | 当天 | 始发站 | 09:05 | 0公里 |
| 2 | 那曲 | 当天 | 12:40 | 12:51 | 322公里 |
| 3 | 格尔木 | 当天 | 23:15 | 23:35 | 1142公里 |
| 4 | 西宁 | 第2天 | 11:10 | 11:20 | 1972公里 |
| 5 | 兰州 | 第2天 | 14:20 | 14:35 | 2188公里 |
| 6 | 宝鸡 | 第2天 | 21:15 | 21:30 | 2691公里 |
| 7 | 广元 | 第3天 | 04:54 | 04:58 | 3041公里 |
| 8 | 成都 | 第3天 | 09:55 | 终点站 | 3360公里 |
| 详 细 情 况 |
车次 | N918 | 运行时间 | 26时47分 |
| 发车时间 | 09:32 | 到站时间 | 12:19 | |
| 类型 | 空调快速 | 全程 | 1972公里 | |
| 备注 | 无 | |||
| No. | <%Template[DoubleTrainNo]%>车站 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 |
| 1 | 拉萨 | 当天 | 始发站 | 09:32 | 0公里 |
| 2 | 当雄 | 当天 | 11:23 | 11:25 | 164公里 |
| 3 | 那曲 | 当天 | 13:12 | 13:18 | 322公里 |
| 4 | 安多 | 当天 | 15:23 | 15:31 | 448公里 |
| 5 | 沱沱河 | 当天 | 18:43 | 18:45 | 733公里 |
| 6 | 格尔木 | 第2天 | 23:42 | 00:02 | 1142公里 |
| 7 | 德令哈 | 第2天 | 04:27 | 04:33 | 1451公里 |
| 8 | 柯柯 | 第2天 | 05:33 | 05:41 | 1546公里 |
| 9 | 哈尔盖 | 第2天 | 09:09 | 09:11 | 1795公里 |
| 10 | 西宁 | 第2天 | 12:19 | 终点站 | 1972公里 |
| 详 细 情 况 |
车次 | N917 | 运行时间 | 26时23分 |
| 发车时间 | 20:07 | 到站时间 | 22:30 | |
| 类型 | 空调快速 | 全程 | 1972公里 | |
| 备注 | 无 | |||
| No. | <%Template[DoubleTrainNo]%>车站 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 |
| 1 | 西宁 | 当天 | 始发站 | 20:07 | 0公里 |
| 2 | 哈尔盖 | 当天 | 22:39 | 22:41 | 177公里 |
| 3 | 柯柯 | 第2天 | 01:54 | 02:02 | 426公里 |
| 4 | 德令哈 | 第2天 | 03:12 | 03:24 | 521公里 |
| 5 | 格尔木 | 第2天 | 07:02 | 07:22 | 830公里 |
| 6 | 沱沱河 | 第2天 | 12:09 | 12:11 | 1239公里 |
| 7 | 安多 | 第2天 | 17:06 | 17:08 | 1524公里 |
| 8 | 那曲 | 第2天 | 18:34 | 18:40 | 1650公里 |
| 9 | 当雄 | 第2天 | 20:27 | 20:29 | 1808公里 |
| 10 | 拉萨 | 第2天 | 22:30 | 终点站 | 1972公里 |
| 详 细 情 况 |
车次 | K918 | 运行时间 | 30时13分 |
| 发车时间 | 09:32 | 到站时间 | 15:45 | |
| 类型 | 空调快速 | 全程 | 2188公里 | |
| 备注 | 无 | |||
| No. | <%Template[DoubleTrainNo]%>车站 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 |
| 1 | 拉萨 | 当天 | 始发站 | 09:32 | 0公里 |
| 2 | 当雄 | 当天 | 11:23 | 11:25 | 164公里 |
| 3 | 那曲 | 当天 | 13:12 | 13:18 | 322公里 |
| 4 | 安多 | 当天 | 15:23 | 15:31 | 448公里 |
| 5 | 沱沱河 | 当天 | 18:43 | 18:45 | 733公里 |
| 6 | 格尔木 | 第2天 | 23:42 | 00:02 | 1142公里 |
| 7 | 德令哈 | 第2天 | 04:27 | 04:33 | 1451公里 |
| 8 | 柯柯 | 第2天 | 05:33 | 05:41 | 1546公里 |
| 9 | 哈尔盖 | 第2天 | 09:09 | 09:11 | 1795公里 |
| 10 | 西宁 | 第2天 | 12:19 | 12:39 | 1972公里 |
| 11 | 兰州 | 第2天 | 15:45 | 终点站 | 2188公里 |
| 详 细 情 况 |
车次 | K917 | 运行时间 | 29时45分 |
| 发车时间 | 16:45 | 到站时间 | 22:30 | |
| 类型 | 空调快速 | 全程 | 2188公里 | |
| 备注 | 无 | |||
| No. | <%Template[DoubleTrainNo]%>车站 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 |
| 1 | 兰州 | 当天 | 始发站 | 16:45 | 0公里 |
| 2 | 西宁 | 当天 | 19:47 | 20:07 | 216公里 |
| 3 | 哈尔盖 | 当天 | 22:39 | 22:41 | 393公里 |
| 4 | 柯柯 | 第2天 | 01:54 | 02:02 | 642公里 |
| 5 | 德令哈 | 第2天 | 03:12 | 03:24 | 737公里 |
| 6 | 格尔木 | 第2天 | 07:02 | 07:22 | 1046公里 |
| 7 | 沱沱河 | 第2天 | 12:09 | 12:11 | 1455公里 |
| 8 | 安多 | 第2天 | 17:06 | 17:08 | 1740公里 |
| 9 | 那曲 | 第2天 | 18:34 | 18:40 | 1866公里 |
| 10 | 当雄 | 第2天 | 20:27 | 20:29 | 2024公里 |
| 11 | 拉萨 | 第2天 | 22:30 | 终点站 | 2188公里 |